SBP5200SYG
| Product Attribute | Attribute Value | Unit | TO-277 |
|---|---|---|---|
| IO | 5 | A | |
| VRRM | 200 | V | |
| VF@25℃ | 0.9 | V | |
| VF@100℃ | V | ||
| VF@125℃ | V | ||
| IR@25℃ | 0.5 | mA | |
| IR@100℃ | mA | ||
| IR@125℃ | 20 | mA | |
| IFSM | 125 | A | |
| RθJA | 70 | ℃/W | |
| RθJC | 6 | ℃/W | |
| CJ | pF | ||
| Weight | 0.093 | g | |
| TJ | -55 ~ +175 | ℃ | |
| TSTG | -55 ~ +175 | ℃ | |
| SPQ | 5K/Reel | ||
| Data Sheet | SBP5200SYG |
Please refer to detailed specifications sheet for details.